TELJES ÁRLISTA
A gyorsabb tájékozódás érdekében a táblázat feletti kereső segíteni tud Önnek!
A szolgáltatási árak nettó árak. A szolgáltatás ÁFA mentes.
| Ssz. | rövid név | Teljes megnevezés | Ár (HUF) | megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17OHP | 17-OH progeszteron | 2.800 | elérhető |
| 2 | VITA | A-vitamin | 8.900 | elérhető - vállalási határidő: 9 munkanap |
| 3 | ACTH | Adrenokortikotrop hormon (ACTH) | 5.000 | elérhető |
| 4 | ADI | Adiponektin | 15.500 | elérhető |
| 5 | AFP | Alfa-fetoprotein (AFP) | 3.100 | elérhető |
| 6 | ALBU | Albumin | 220 | elérhető |
| 7 | ALDOUP | Aldoszteron (álló helyzetben) | 5.800 | elérhető |
| 8 | FOOD | Étel 30-as allergiapanel avokádó , banán, fehér rizs, mustár, zeller, Kiwi, csirkehús, kukorica, kazein, tojás sárgája, fokhagyma, tonhal, búza, burgonya fehér, narancs, tőkehal, marhahús, disznóhús, paradicsom, garnélarák, kagyló, mandula, tej, mogyoró, sörélesztő, szójabab, földimogyoró, borsó, szezámmag, tojás fehérje | 15.000 | elérhető |
| 9 | INH | Inhalatív (légúti) 36-os allergiapanel: lándzsás utifű, gyermekláncfű, fekete üröm, repce, csalán, disznóparéj, szerbtövis, homoki ballagófű, tölgy (fehér), mogyorópollen, fehérnyír, kőris, fekete éger, Osztrák feketefenyő, Zöld juhar, Alternaria, Candida, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Latex, csótány mix, réti komócsin, csomós ebír, búzapollen, zabpollen, termesztett rozs, csirketoll, hörcsög, nyúlhám, tengerimalac, kutyaszőr, ló, macskaszőr-hám, poratka (farinae), poratka (Pteronyssinus) | 17.000 | elérhető |
| 10 | UNI | Univerzális (étel és légúti) 20-as allergiapanel: fehér nyír, parlagfű keverék, réti komócsin, fekete üröm, latex, szójabab, rizs, tőkehal, búza, földimogyoró, tojásfehérje, tehéntej, kannapenész, korompenész, konidiumos gomba, kutya hámantigén, macska hámantigén, csótány, poratka | 14.000 | elérhető |
| 11 | ALP | Alkalikus foszfatáz | 230 | elérhető |
| 12 | AMA-M2 | Anti-mitokondriális antitest (AMA-M2) kimutatás | 4.800 | elérhető |
| 13 | AMH | Anti-Müllerian hormon (AMH) | 9.600 | elérhető |
| 14 | AMY | Amiláz | 590 | elérhető |
| 15 | ANA | Antinukleáris antitest (ANA) screen | 6.000 | elérhető |
| 16 | ANCA | Neutrofil citoplazma antitest screen (MPO és PR3), IgG | 9.400 | elérhető |
| 17 | APR3 | Neutrofil citoplazma antitestek (anti-serine proteinase 3) | 5.000 | elérhető |
| 18 | AMPO | Neutrofil citoplazma antitestek (anti-mieloperoxidáz elleni antitest) | 5.000 | elérhető |
| 19 | ANDRSDN | Androsztendion | 6.000 | elérhető |
| 20 | ANXG | Annexin IgG | 5.500 | elérhető |
| 21 | ANXM | Annexin IgM | 5.500 | elérhető |
| 22 | B2GPI | Beta 2 glycoprotein 1 autoantitestek | 5.200 | elérhető |
| 23 | LYMEG | Borrelia burgdorferi antitestek (LYME) (IgG) | 4.800 | elérhető |
| 24 | LYMEM | Borrelia burgdorferi antitestek (LYME) (IgM) | 4.800 | elérhető |
| 25 | ACA | Kardiolipin autoantitestek (AAT) IgG/IgM/IgA | 5.000 | elérhető |
| 26 | Anti-CCP (filaggrin) | Ciklikus citrullinált peptid elleni antitest (anti-CCP, filaggrin) | 5.500 | elérhető |
| 27 | CPG | Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG) | 2.900 | elérhető |
| 28 | CPA | Chlamydia pneumoniae antitestek (IgA) | 2.900 | elérhető |
| 29 | CPM | Chlamydia pneumoniae antitestek (IgM) | 2.900 | elérhető |
| 30 | CTG | Chlamydia trachomatis antitestek (IgG) | 2.900 | elérhető |
| 31 | EBNAG | Epstein-Barr Nukleáris Antigén specifikus IgG típusú antitest (EBNA-1) | 3.650 | elérhető |
| 32 | VCAG | Epstein-Barr Virális Capsid Antigén specifikus (VCA) IgG típusú antitest | 3.650 | elérhető |
| 33 | VCAM | Epstein-Barr Virális Capsid Antigén specifikus (VCA) IgM típusú antitest | 3.650 | elérhető |
| 34 | ZEBRAM | Epstein-Barr replikáció aktivátor IgM (ZEBRA) | 3.650 | elérhető |
| 35 | HAV | Hepatitis A vírus antitestek (IgG, IgM) | 7.300 | elérhető |
| 36 | HBC | Hepatitis B vírus (core) antitestek | 4.410 | elérhető |
| 37 | HBS | Hepatitis B vírus (surface) antitestek | 4.410 | elérhető |
| 38 | HCV | Hepatitis C virus antitestek | 5.300 | elérhető |
| 39 | HPYA | Helicobacter pylori antitestek (IgA) | 3.400 | elérhető |
| 40 | HPYG | Helicobacter pylori antitestek (IgG) | 3.400 | elérhető |
| 41 | HEVG | Hepatitis E virus antitestek (IgG) | 4.300 | elérhető |
| 42 | HEVM | Hepatitis E virus antitestek (IgM) | 4.300 | elérhető |
| 43 | APLG | Antifoszfolipid antitest screen IgG | 5.200 | elérhető |
| 44 | APLM | Antifoszfolipid antitest screen IgM | 5.200 | elérhető |
| 45 | ATPO | Tireoperoxidáz elleni antitest (anti-TPO) | 3.400 | elérhető |
| 46 | APC | Aktivált Protein C (APC) rezisztencia | 6.400 | elérhető - vállalási határidő: 7 munkanap |
| 47 | APOA | Apolipoprotein A I. | 3.200 | elérhető |
| 48 | APOB | Apolipoprotein B | 3.200 | elérhető |
| 49 | APTI | Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 950 | elérhető |
| 50 | ASCAG | Anti-Saccharomyces cerevisiae antitestek (IgG) | 3.600 | elérhető |
| 51 | ASCAA | Anti-Saccharomyces cerevisiae antitestek (IgA) | 3.600 | elérhető |
| 52 | ASTSZ | Anti-streptolizin O (ASO, AST) | 1.700 | elérhető |
| 53 | ATGL | Anti-thyreoglobulin | 3.300 | elérhető |
| 54 | TTG | Szöveti transzglutamináz elleni antitest, IgG/IgA Screen (cöliákia szűrés) | 6.200 | elérhető |
| 55 | B12 | B12-vitamin | 3.600 | elérhető |
| 56 | AEROB | Baktérium aerob tenyésztés | 8.300 | elérhető - vállalási határidő: 6 munkanap |
| 57 | AEROB-ANAEROB | Baktérium aerob - anaerob tenyésztés | 14.800 | elérhető - vállalási határidő: 6 munkanap |
| 58 | BCL | B-CrossLaps/szérum | 6.700 | elérhető |
| 59 | C3 | C3 komplement | 1.900 | elérhető |
| 60 | C4 | C4 komplement | 1.900 | elérhető |
| 61 | SCA | Kalcium | 220 | elérhető |
| 62 | CA125 | CA 125 | 5.000 | elérhető |
| 63 | CA15 | CA 15-3 | 5.000 | elérhető |
| 64 | CA19 | CA 19-9 | 5.000 | elérhető |
| 65 | CA242 | CA 242 | 5.700 | elérhető |
| 66 | CA50 | CA 50 | 11.400 | elérhető |
| 67 | CA72 | CA 72-4 | 5.800 | elérhető |
| 68 | CAL | Kalprotectin | 9.000 | elérhető |
| 69 | CEA | CEA | 3.500 | elérhető |
| 70 | CGA | Chromogranin A | 16.000 | elérhető |
| 71 | CHEL | Kolinészteráz | 370 | elérhető |
| 72 | CISZ | Cisztatin C | 4.300 | elérhető |
| 73 | CK | Kreatin-kináz | 340 | elérhető |
| 74 | CK-MB | CK-MB | 2.000 | elérhető |
| 75 | SCL | Klorid | 230 | elérhető |
| 76 | CTA | Clostridioides (Clostridium) difficile toxin A meghatározása székletből | 5.000 | elérhető |
| 77 | CTB | Clostridioides (Clostridium) difficile toxin B meghatározása székletből | 5.000 | elérhető |
| 78 | CMVG | Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG) | 3.100 | elérhető |
| 79 | CMVGAV | CMV IgG aviditás vizsgálat | 6.000 | nem elérhető |
| 80 | CMVM | Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgM) | 3.100 | elérhető |
| 81 | SZC | Cotinin (szérum) | 6.100 | elérhető |
| 82 | Cöliákia genetika | Lisztérzékenység (cöliákia) genetikai vizsgálata | 34.000 | elérhető - vállalási határidő: 15 munkanap |
| 83 | CPEP | C-peptid | 4.200 | elérhető |
| 84 | CRPU | C reaktív protein (CRP) | 1.850 | elérhető |
| 85 | CRPC | Kardiospecifikus CRP | 1.250 | elérhető |
| 86 | CRYPTO | Cryptosporidium antigén kimutatása székletből | 7.800 | elérhető |
| 87 | REZ | Réz | 2.500 | elérhető |
| 88 | CYFRA | Cyfra 21-1 | 8.700 | elérhető |
| 89 | 25OHD | 25-OH D-vitamin | 4.900 | elérhető |
| 90 | DAO | Hisztamin-intolerancia (DAO) vizsgálat | 18.200 | elérhető - vállalási határidő: 15 munkanap |
| 91 | DBIL | Direkt bilirubin | 230 | elérhető |
| 92 | DDIL | D-Dimer | 5.500 | elérhető |
| 93 | DHEAS | DHEA-szulfát (DHEA-S) | 3.800 | elérhető |
| 94 | dsDNS | Dupla-spirálú DNS elleni antitestek (ds-DNS) | 3.700 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 95 | VITE | E-vitamin | 8.800 | elérhető - vállalási határidő: 9 munkanap |
| 96 | E2 | Ösztradiol | 3.000 | elérhető |
| 97 | FPSE | Széklet pancreas specifikus elasztáz 1 (PE1) | 10.700 | elérhető |
| 98 | INTOLE46 | Élelmiszer intolerancia vizsgálat - 46 paraméter Zab, Rizs, Rozs, Durum búza, Glutén, Brazildió, Kesudió, Tea, Dió, Teljes tojás, Bárány, Sertéshús, Fehér hal keverék, Édesvízi hal keverék, Rák és kagyló keverék, Brokkoli, Káposzta, Sárgarépa, Póréhagyma, Uborka, Paprikafélék, Hüvelyes keverék, Grapefruit, Dinnye keverék, Kakaóbab, Alma, Fekete ribizli, Olajbogyó, Narancs és citrom, Földieper, Gyömbér, Gomba, Élesztő, Búza, Kukorica, Mandula, Tehéntej, Csirke, Marhahús, Tonhal, Burgonya, Zeller, Földimogyoró, Szójabab, Paradicsom, Fokhagyma | 29.000 | elérhető |
| 99 | INTOLE206 | Élelmiszer intolerancia vizsgálat - 206 paraméter Zöldségek: Articsóka, Avokádó, Brokkoli, Burgonya, Cékla, Cikória, Cukkini, Endívia, Édesgyökér, Édeskömény, Fehérrépa, Fokhagyma, Gomba, Hagyma, Karalábé, Karfiol, Káposzta, Kelbimbó, Mángold, Padlizsán, Paprika, Paradicsom, Póréhagyma, Rukkola, Saláta, Sárgarépa, Sóska, Spárga, Spenót, Sütőtök, Torma, Uborka, Vargánya, Vöröskáposzta, Zeller, Zöldbab Gyümölcsök: Alma, Ananász, Banán, Birsalma, Citrom, Cseresznye, Eper, Füge, Gránátalma, Grépfrút, Kék áfonya, Kivi, Kókusz, Körte, Mangó, Marakuja, Málna, Mézdinnye, Narancs, Nektarin, Őszibarack, Papaya, Rebarbara, Sárgabarack, Sárgadinnye, Szeder, Szilva, Szőlő (fehér), Zöldcitrom Halak, tenger gyümölcsei: Angolna, Arany durbincs, Borotvakagyló, Csuka, Feketetőkehal, Fésűkagyló, Garnélarák, Hekk, Hering, Homár, Kacsakagyló, Kardhal, Kaviár (fekete), Kék kagyló, Lazac, Makréla, Morgóhal, Nyelvhal, Osztriga, Ördöghal, Pisztráng, Polip, Szívkagyló, Szardella, Szardínia, Tengeri Keszeg, Tengeri sügér, Tintahal, Tonhal, Tőkehal, Tüskés sügér, Vénuszkagyló, Vörös álsügér Tejtermékek, tojás: Edami sajt, Emmentáli sajt, Gouda sajt, Író, Joghurt, Juhtej, Juhsajt, Kecsketej, Kecskesajt, Leerdam sajt, Mozzarella, Parmezán, Roquefort sajt, Svájci sajt, Tehéntej, Tojásfehérje, Tojássárgája Egyéb élelmiszerek: Bambuszrügy, Borsmenta, Borsmenta tea, Élesztő, Fekete tea, Glutamát, Glutén, Kamillatea, Kakaó, Kapribogyó, Kávé, Komló, Lenmag, Méz, Olíva olaj, Olíva zöld, Sörélesztő, Szezámmag, Szójatej, Vanília, Zöld tea Fűszerek: Ánizs, Babérlevél, Bazsalikom, Bors fekete, Bors fehér, Bors piros, Bors zöld, Fahéj, Gyömbér, Kakukkfű, Kapor, Koriander, Kömény, Köri, Kurkuma, Mustár, Oregánó, Paprika (csípős), Petrezselyem, Pirospaprika, Rozmaring, Sáfrány, Szegfűszeg, Szerecsendió, Zsázsa Húsok: Bárányhús, Birkahús, Csirkehús, Fürjhús, Kacsahús, Libahús, Marhahús, Mezei-nyúlhús, Nyúlhús, Pulykahús, Sertéshús, Szarvashús, Vaddisznóhús Gabonák: Árpaliszt, Búzakorpa, Búzaliszt, Hajdina Liszt, Kinoa, Köles, Kukorica, Maláta, Rizs, Rozsliszt, Tönkölybúza, Zabliszt Magvak, aszalványok: Brazildió, Datolya, Dió, Fenyőmag, Földi mandula, Földi mogyoró, Kesudió, Makadám dió, Mandula, Mazsola, Mogyoró, Napraforgómag, Pisztácia, Szelídgesztenye Hüvelyesek: Bab (fehér), Borsó, Csicseriborsó, Lencse, Lóbab, Szójabab | 54.000 | elérhető - vállalási határidő: 17 munkanap |
| 100 | ENA | ENA screen (7 paraméter) | 5.600 | elérhető |
| 101 | SVASL | Vas | 230 | elérhető |
| 102 | FERRL | Ferritin | 2.600 | elérhető |
| 103 | FIB | Fibrinogén | 1.350 | elérhető |
| 104 | FOLS | Folsav | 3.300 | elérhető |
| 105 | INTOLE200 | Élelmiszer intolerancia vizsgálat - 200+ paraméter | 92.000 | elérhető - vállalási határidő: 5 munkanap |
| 106 | FPSAL | Szabad prosztata specifikus antigén (FPSA) | 4.300 | elérhető |
| 107 | FRU | Fruktózamin | 1.400 | elérhető |
| 108 | FSH | Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) | 2.900 | elérhető |
| 109 | FSMEG | Kullancsencephalitis antitestek (IgG) | 5.000 | elérhető |
| 110 | FSMEM | Kullancsencephalitis antitestek (IgM) | 5.000 | elérhető |
| 111 | FT3 | szabad T3 | 2.600 | elérhető |
| 112 | FT4 | szabad T4 | 2.600 | elérhető |
| 113 | GSTR17 | Gasztrin-17 | 7.900 | elérhető |
| 114 | CGDH | Clostridioides (Clostridium) difficile antigén meghatározása székletből | 3.700 | elérhető |
| 115 | GGTL | Gamma-GT | 230 | elérhető |
| 116 | PGLC | Glükóz (éhgyomri) | 230 | elérhető |
| 117 | Gomba kimutatás | Gomba kimutatás | 3.000 | elérhető - vállalási határidő: 6 munkanap |
| 118 | GOT | GOT | 230 | elérhető |
| 119 | GPT | GPT | 230 | elérhető |
| 120 | GAG | Giardia antigén kimutatása székletből | 8.000 | elérhető |
| 121 | SZHPY | Helicobacter pylori antigén kimutatás székletből | 5.500 | elérhető |
| 122 | HbA1c | Hemoglobin A1c (IFCC) | 3.000 | elérhető |
| 123 | HBsAg | HBsAg ultra (kvalitatív, felszíni antigén) | 3.360 | elérhető |
| 124 | HCG | Total HCG | 3.400 | elérhető |
| 125 | BHCGFREE | Szabad HCG béta | 3.400 | elérhető |
| 126 | HDL | HDL-koleszterin | 600 | elérhető |
| 127 | HE4 | Humán epididymis fehérje 4 (HE4) | 8.600 | elérhető |
| 128 | HGH | Növekedési hormon (hGH) | 4.400 | elérhető |
| 129 | HIV | HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén kimutatása | 7.000 | elérhető |
| 130 | HCY | Homocisztein | 8.800 | elérhető |
| 131 | HSV12G | Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek (IgG) | 3.700 | elérhető |
| 132 | HSV12M | Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek (IgM) | 3.700 | elérhető |
| 133 | HSVG | Herpes simplex vírus (HSV) 1 antitestek (IgG) | 3.700 | nem elérhető |
| 134 | HSVM | Herpes simplex vírus (HSV) 1 antitestek (IgM) | 3.700 | nem elérhető |
| 135 | HMIKROB | Hüvelyi mikrobiom teszt | 70.000 | elérhető - vállalási határidő: 8 munkanap |
| 136 | IGAP | IgA | 1.700 | elérhető |
| 137 | IGE | IgE | 4.000 | elérhető |
| 138 | IGF1 | Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-I) | 7.300 | elérhető |
| 139 | IGGP | IgG | 1.900 | elérhető |
| 140 | IGMP | IgM | 1.900 | elérhető |
| 141 | IL-6 | Interleukin-6 | 13.000 | elérhető |
| 142 | INZ | Inzulin éhomi | 2.700 | elérhető |
| 143 | IAA | Inzulin elleni antitestek | 6.100 | elérhető |
| 144 | IPTH | Parathormon (GEN2) (iPTH) | 2.200 | elérhető |
| 145 | K | Kálium | 210 | elérhető |
| 146 | CALCN | Kalcitonin | 4.000 | elérhető |
| 147 | Morbilli IgG | Morbilli (kanyaró) vírus antitestek (IgG) | 8.900 | elérhető - vállalási határidő: 8 munkanap |
| 148 | CARBA | Karbamid | 210 | elérhető |
| 149 | CHOL | Koleszterin | 210 | elérhető |
| 150 | CORT | Kortizol (szérum) | 3.500 | elérhető |
| 151 | CREAR | Kreatinin | 350 | elérhető |
| 152 | LAKTO | Laktoferrin | 5.500 | elérhető |
| 153 | LAKTOZI | Tejcukor-érzékenység (laktózintolerancia) genetikai vizsgálata | 14.000 | elérhető - vállalási határidő: 16 munkanap |
| 154 | LDH | Laktát dehidrogenáz (LDH) | 230 | elérhető |
| 155 | LDLK | LDL-koleszterin | 600 | elérhető |
| 156 | LEP | Leptin | 9.700 | elérhető |
| 157 | LH | Luteinizáló Hormon (LH) | 3.300 | elérhető |
| 158 | LIP | Lipáz | 680 | elérhető |
| 159 | LPA | Lipoprotein (a) | 5.400 | elérhető |
| 160 | M2PK | M2-PK tumormarker | 14.500 | elérhető - vállalási határidő: 14 munkanap |
| 161 | MPRL | Makroprolaktin | 3.900 | elérhető |
| 162 | SMG | Magnézium | 230 | elérhető |
| 163 | MYCA | Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgA) | 3.100 | nem elérhető |
| 164 | MYCG | Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG) | 3.100 | nem elérhető |
| 165 | MYCM | Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgM) | 3.400 | nem elérhető |
| 166 | MYOGB | Myoglobin | 6.100 | elérhető |
| 167 | NA | Nátrium (szérum) | 230 | elérhető |
| 168 | NSE | Neuron specifikus enoláz (NSE) | 5.900 | elérhető |
| 169 | NTBNP | NT-proBNP2 | 11.000 | elérhető |
| 170 | OSTE | Oszteokalcin | 4.800 | elérhető |
| 171 | ANP | Anorganikus foszfát | 230 | elérhető |
| 172 | PAPPA | Terhességi plazma protein A (PAPP A) | 5.200 | elérhető |
| 173 | PARVOG | Parvovírus B19 IgG | 4.200 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 174 | PARVOM | Parvovírus B19 IgM | 4.700 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 175 | PROC | Prokalcitonin (PCT) | 6.300 | elérhető |
| 176 | PEP1 | Pepsinogen I | 4.500 | elérhető |
| 177 | PEP2 | Pepsinogen II | 4.500 | elérhető |
| 178 | PLAC | PLAC teszt (Lp-PLA2 aktivitás) | 30.000 | elérhető - vállalási határidő: 17 munkanap |
| 179 | PROG | Progeszteron | 3.100 | elérhető |
| 180 | ProGRP | Progastrin-releasing peptide | 9.100 | elérhető |
| 181 | PRL | Prolaktin | 3.500 | elérhető |
| 182 | PC | Protein C | 6.000 | elérhető |
| 183 | PTAAT | Prothrombin autoantitestek (AAT) IgG/IgM/IgA | 5.500 | elérhető |
| 184 | PSA | Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3.200 | elérhető |
| 185 | PI | Prothrombin idő | 700 | elérhető |
| 186 | PTH | Parathormon (PTH) biointakt (1-84) 3. generáció | 5.700 | elérhető |
| 187 | QFOB | Széklet vér mennyiségi kimutatása | 2.500 | elérhető |
| 188 | REN | Renin aktivitás | 8.800 | elérhető |
| 189 | RF | Reumafaktor | 2.200 | elérhető |
| 190 | SYPH | Treponema pallidum szerológia (szifilisz) | 4.500 | elérhető |
| 191 | RUBG | Rubeola vírus antitestek (IgG) | 3.300 | elérhető - vállalási határidő: 5 munkanap |
| 192 | RUBM | Rubeola vírus antitestek (IgM) | 3.300 | elérhető - vállalási határidő: 5 munkanap |
| 193 | S100 | S100 fehérje | 8.500 | elérhető |
| 194 | SARS-COV2-IgG | SARS COV2 IgG | 6.300 | nem elérhető |
| 195 | SARS-COV2-IgM | SARS COV2 IgM | 6.300 | nem elérhető |
| 196 | SCC | Squamous cell carcinoma antigén (SCC-laphámrák) | 8.300 | elérhető |
| 197 | SHBG | Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | 3.000 | elérhető |
| 198 | FMIKROB | Széklet mikrobiom vizsgálat | 80.000 | elérhető - vállalási határidő: 8 munkanap |
| 199 | FOB | Széklet vér kimutatása (gyorsteszt) | 2.300 | elérhető |
| 200 | SZSZ | Szelén vérben | 11.600 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 201 | TT3 | Totál T3 | 2.800 | elérhető |
| 202 | TT4 | Totál T4 | 2.800 | elérhető |
| 203 | TBA | Epesavak | 5.700 | elérhető |
| 204 | TBG | Thyroxin Binding Globulin (TBG) | 3.200 | elérhető |
| 205 | BIL | Bilirubin | 230 | elérhető |
| 206 | TESTO | Totál tesztoszteron | 3.000 | elérhető |
| 207 | FTESTO | Szabad tesztoszteron | 3.400 | elérhető |
| 208 | TG | Triglicerid | 230 | elérhető |
| 209 | THYG | Thyroglobulin(TG) | 3.700 | elérhető |
| 210 | TI | Thrombin idő | 900 | elérhető |
| 211 | HSTROPI | hs Troponin I | 4.500 | elérhető |
| 212 | HSTROPT | Troponin T | 5.500 | elérhető |
| 213 | TOXOGAV | Toxoplasma gondii IgG aviditás vizsgálat | 6.700 | nem elérhető |
| 214 | TOXOG | TOXO IgG II | 4.000 | elérhető |
| 215 | TOXOM | TOXO IgM | 4.000 | elérhető |
| 216 | OFEH | Összfehérje | 230 | elérhető |
| 217 | TRAK | TSH receptor elleni antitest | 5.900 | elérhető - vállalási határidő: 9 munkanap |
| 218 | TRAN | Transzferrin | 750 | elérhető |
| 219 | Trombózispanel 5 | Trombózispanel 5 genetikai eltérés vizsgálata | 44.000 | elérhető - vállalási határidő: 8 munkanap |
| 220 | INTSHL | TSH | 2.000 | elérhető |
| 221 | TVK | Total vaskötő kapacitás (mért) | 950 | elérhető |
| 222 | SHU | Húgysav | 230 | elérhető |
| 223 | uE2 | Konjugálatlan ösztradiol | 4.500 | elérhető |
| 224 | TVKTN | Látens vaskötő kapacitás | 210 | elérhető |
| 225 | PB | Ólom vérben | 11.700 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 226 | SETOH | Véralkohol (jogi felhasználása nem lehetséges) | 3.500 | elérhető |
| 227 | VCS | Vércsoport és ellenanyagszűrés | 15.200 | elérhető - vállalási határidő: 6 munkanap |
| 228 | VK | Vérkép automatával | 850 | elérhető |
| 229 | VKR | Vérkép retikulocitával | 1.800 | elérhető |
| 230 | VKC | Trombocitaszám citrátos mintából | 850 | elérhető |
| 231 | UETOH | Vizelet alkohol (jogi felhasználása nem lehetséges) | 3.500 | elérhető |
| 232 | UÁ | Vizelet általános: glukóz, protein, vér, bilirubin, urobilinogén, pH, keton, nitrit, fehérvérsejt, fajsúly, szín, zavarosság (protein/kreatinin arány (kalkulált) | 350 | elérhető |
| 233 | UAMY | Vizelet amiláz | 550 | elérhető |
| 234 | UA | Vizelet arzén | 12.000 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 235 | UC | Cotinin | 6.100 | elérhető |
| 236 | UG | Vizelet glükóz | 190 | elérhető |
| 237 | UPO4 | Vizelet foszfát | 190 | elérhető |
| 238 | UH | Vizelet higany | 12.000 | elérhető - vállalási határidő: 20 munkanap |
| 239 | UCA | Vizelet kalcium | 190 | elérhető |
| 240 | UCACREAR | Vizelet kalcium kreatinin arány | 200 | elérhető |
| 241 | UK | Vizelet kálium | 190 | elérhető |
| 242 | UCN | Vizelet karbamid | 190 | elérhető |
| 243 | UCRE | Vizelet kreatinin | 320 | elérhető |
| 244 | UMALB | Vizelet mikroalbumin (szakmai állásfoglalás alapján kreatininnel együtt mérhető) | 1.600 | elérhető |
| 245 | UNA | Vizelet nátrium | 190 | elérhető |
| 246 | UPRO | Vizelet összfehérje (szakmai állásfoglalás alapján kreatininnel együtt mérhető) | 500 | elérhető |
| 247 | UÜ | Vizelet üledék: vörösvértest, fehérvérsejt, fehérvérsejt konglomerátum, baktérium, gomba, elszarusodó laphámsejt, nem elszarusodó laphámsejt, kristály, hyalin cilinder, patológiás cilinder, spermium, nyák | 850 | elérhető |
| 248 | UHCG | Vizelet terhességi teszt (HCG) | 1.600 | elérhető |
| 249 | WE1 | Vörösvérsejt süllyedés | 900 | elérhető |
| 250 | VZVG | Varicella IgG | 3.700 | elérhető |
| 251 | VZVM | Varicella IgM | 3.700 | elérhető |
| 252 | ZN | Cink | 5.500 | elérhető |
| 253 | BETA2 | B-2 Microglobulin (szérum) | 4.500 | elérhető |


