Teljes foglalkoztatott létszám
| Munkavállalók | fő |
|---|---|
| PhD, biológus, habil | 1 |
| PhD, biológus | 5 |
| PhD, gyógyszerész | 1 |
| BSC, biológus | 1 |
| MSC, biológus | 1 |
| MSC, biológia-kémia tanár | 1 |
| MSc Biológia, biomérnök, BSc., | 1 |
| MSC, orvos | 2 |
| MSC, Orvos, Klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa | 2 |
| MSC, Klinikai laboratóriumi kutató, Klinikai Biokémikus szakvizsga | 1 |
| Laboratóriumi analitikus | 1 |
| Klinikai laboratóriumi és vérvételi asszisztens | 3 |
| Laboratóriumi asszisztens | 1 |
| BSC, rendészeti; mentő szakápoló | 1 |
| BSC, gyógytornász | 1 |
| MSC, informatikus | 1 |
| MSC, spanyol-angol | 1 |
| egyéb végzettség | 8 |
| Összes | 33 fő |


